Конструкция:
19х7
Технические характеристики:
Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Минимальное разрывное усилие каната | |
маркировочная группа | |||
1960 Н/мм2 | 2160 Н/мм2 | ||
кН | кН | ||
10 | 480 | 85 | 94 |
11 | 580 | 101 | 112 |
12 | 690 | 121 | 133 |
13 | 800 | 141 | 155 |
14 | 950 | 167 | 184 |
15 | 1070 | 188 | 208 |
16 | 1230 | 216 | 238 |
17 | 1370 | 240 | 265 |
18 | 1560 | 274 | 302 |
19 | 1730 | 304 | 335 |
20 | 1950 | 343 | 378 |
Цены на канаты уточняйте у специалистов по продажам в вашем регионе.