Код | W.L.L., t | A, мм | B, мм | D, мм | G, мм | Вес, кг |
77.614.005 | ½ | 11,9 | 7,85 | 6,35 | 22,4 | 0,03 |
77.614.007 | ¾ | 13,5 | 9,65 | 7,85 | 26,2 | 0,05 |
77.614.010 | 1 | 16,8 | 11,2 | 9,65 | 31,8 | 0,09 |
77.614.015 | 1-1/2 | 19,1 | 12,7 | 11,2 | 36,6 | 0,14 |
77.614.020 | 2 | 20,6 | 16 | 12,7 | 41,4 | 0,17 |
77.614.033 | 3-1/4 | 26,9 | 19,1 | 16 | 51 | 0,33 |
77.614.048 | 4-3/4 | 31,8 | 22,4 | 19,1 | 60,5 | 0,62 |
77.614.065 | 6-1/2 | 36,6 | 25,4 | 22,4 | 71,5 | 1,07 |
77.614.085 | 8-1/2 | 42,9 | 28,7 | 25,4 | 81 | 1,64 |
77.614.095 | 9-1/2 | 46 | 31,8 | 28,7 | 91 | 2,28 |
77.614.120 | 12 | 51,5 | 35,1 | 31,8 | 100 | 3,36 |
77.614.135 | 13-1/2 | 57 | 38,1 | 35,1 | 111 | 4,31 |
77.614.170 | 17 | 60,5 | 41,4 | 38,1 | 122 | 6,14 |
77.614.250 | 25 | 73 | 51 | 44,5 | 146 | 7,8 |
77.614.350 | 35 | 82,5 | 57 | 51 | 172 | 12,6 |
77.614.550 | 55 | 105 | 70 | 66,5 | 203 | 20,4 |
Цены на скобы уточняйте у специалистов по продажам в вашем регионе.