Код | W.L.L., t | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Вес, кг |
77.730.003 | 1/3 | 9,65 | 6,35 | 22,4 | 4,85 | 15,2 | 0,03 |
77.730.006 | 1/2 | 11,9 | 7,85 | 28,7 | 6,35 | 19,8 | 0,05 |
77.730.008 | 3/4 | 13,5 | 9,65 | 31 | 7,85 | 21,3 | 0,1 |
77.730.010 | 1 | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 0,15 |
77.730.015 | 1-1/2 | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 0,22 |
77.730.020 | 2 | 20,6 | 16 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 0,36 |
77.730.033 | 3-1/4 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16 | 42,9 | 0,62 |
77.730.048 | 4-3/2 | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51 | 1,23 |
77.730.065 | 6-1/2 | 36,6 | 25,4 | 84 | 22,4 | 58 | 1,79 |
77.730.085 | 8-1/2 | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 2,28 |
77.730.095 | 9-1/2 | 46 | 31,8 | 108 | 28,7 | 74 | 3,75 |
77.730.120 | 12 | 51,5 | 35,1 | 119 | 31,8 | 82,5 | 5,31 |
77.730.135 | 13-1/2 | 57 | 38,1 | 133 | 35,1 | 92 | 7,18 |
77.730.170 | 17 | 60,5 | 41,4 | 146 | 38,1 | 98,5 | 8,62 |
77.730.250 | 25 | 73 | 51 | 178 | 44,5 | 127 | 15,4 |
Цены на скобы уточняйте у специалистов по продажам в вашем регионе.