Материал: Тело: литой U-болт: углеродистая сталь
Окончательная обработка: электро-гальваническое покрытие
Диаметр каната | Габаритные размеры | |||||
a | b | c | d | e | f | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
3 | 4 | 20 | 9 | 12 | 21 | 10 |
5 | 5 | 24 | 11 | 13 | 23 | 11 |
6 | 5 | 28 | 13 | 15 | 26 | 12 |
8 | 6 | 34 | 16 | 19 | 30 | 14 |
10 | 8 | 42 | 19 | 22 | 34 | 18 |
11 | 8 | 44 | 20 | 22 | 36 | 19 |
13 | 10 | 55 | 24 | 30 | 42 | 23 |
14 | 10 | 57 | 25 | 30 | 44 | 23 |
16 | 12 | 63 | 29 | 33 | 50 | 26 |
19 | 12 | 75 | 32 | 38 | 54 | 29 |
22 | 14 | 85 | 37 | 44 | 61 | 33 |
Цены на канатные зажимы уточняйте у специалистов по продажам в вашем регионе.