Артикул | Предельно допустимая нагрузка | Коэффициент безопасности | Диаметр |
Стандарт- ный L1 |
S | A | B | C | D | E | F | G | H | Вес, кг | ||
DSR M 4 | 0,05 ТO | 5 | M 4 (x0,7) | 15 | 2 | 3 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 | |
DSR M 5 | 0,075 ТO | 5 | M 5 (x0,8) | 15 | 3 | 4 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 | |
DSR M 6 | 0,1 ТO | 5 | M 6 (x1) | 15 | 4 | 5 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 | |
DSR M 8 | 0,3 ТO | 5 | M 8 (x1,25) | 14 | 6 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
DSR M 10 | 0,6 ТO | 5 | M 10 (x1,50) | 17 | 10 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
DSR M 12 | 1 ТO | 5 | M 12 (x1,75) | 21 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
DSR M 14 | 1,3 ТO | 5 | M 14 (x2) | 23 | 30 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
DSR M 16 | 1,6 ТO | 5 | M 16 (x2) | 27 | 50 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
DSR M 18 | 2 ТO | 5 | M 18 (x2,5) | 27 | 70 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
DSR M 20 | 2,5 ТO | 5 | M 20 (x2,5) | 30 | 100 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
DSR M 22 | 3 ТO | 5 | M 22 (x2,5) | 33 | 120 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,6 |
DSR M 24 | 4 ТO | 5 | M 24 (x3) | 36 | 160 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,6 |
DSR M 27 | 5 ТO | 5 | M 27 (x3) | 40 | 200 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,7 |
DSR M 30 | 6,3 ТO | 5 | M 30 (x3,5) | 45 | 250 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,7 |
Цены на рым-болты уточняйте у специалистов по продажам в вашем регионе.